| | 208/97400-26-5425-2-4-7 | UNIVERSITETI HAXHI ZEKA NË PEJË | 2026/208/97400-26-5425-2-4-7/B52-0013940 | Shpenzimet e Transportit për Profesoret me rastin e UNISUMIT 2026 KTHIMI | 93900000-7 | 2 Shërbime | 4 Vlerë minimale | 7 Procedurë e Vlerës Minimale | 09.07.2026 00:00 | | |
| | 208/97400-26-5171-1-4-7 | UNIVERSITETI HAXHI ZEKA NË PEJË | 2026/208/97400-26-5171-1-4-7/B10-0013609 | Ritender Paisje në bazë të projektit NR.477 për Fakultetin e Agrobiznesit | 93900000-7 | 1 Furnizim | 4 Vlerë minimale | 7 Procedurë e Vlerës Minimale | 07.07.2026 00:00 | | |
| | 208/97400-26-5357-1-2-1 | UNIVERSITETI HAXHI ZEKA NË PEJË | 2026/208/97400-26-5357-1-2-1/B05-0013571 | Ritender-Furnizim me material promovues zyrtar për nevojat e UHZ-së | 22462000-6 | 1 Furnizim | 2 Vlerë e mesme | 1 Procedurë e hapur | 06.07.2026 00:00 | Po | Jo |
| | 208/97400-26-4561-1-3-6 | UNIVERSITETI HAXHI ZEKA NË PEJË | 2026/208/97400-26-4561-1-3-6/B08-0013302 | Ritenderim- Furnizim me pajisje IT dhe material shpenzues për projektin “Rrugët e Turizmit Qarkor Integrimi i Parimeve të Ekonomisë Qarkore për Zhvillim të Turizmit të Qëndrueshëm në Rajonin e Dukagjinit; Lëndët e prokurimit - Ritenderim- Furnizim me pajisje IT për projektin “Rrugët e Turizmit Qarkor Integrimi i Parimeve të Ekonomisë Qarkore për Zhvillim të Turizmit të Qëndrueshëm në Rajonin e Dukagjinit, Ritenderim- Furnizim material shpenzues për projektin “Rrugët e Turizmit Qarkor Integrimi i Parimeve të Ekonomisë Qarkore për Zhvillim të Turizmit të Qëndrueshëm në Rajonin e Dukagjinit | 30200000-1 | 1 Furnizim | Vlerë e ulët, Kuotimit të Çmimit | 6 Kuotim i Çmimit | 02.07.2026 00:00 | | |
| | 208/97400-26-4532-2-3-6 | UNIVERSITETI HAXHI ZEKA NË PEJË | 2026/208/97400-26-4532-2-3-6/B52-0013240 | Sigurimi i veturave të Universitetit Haxhi Zeka në Pejë | 93900000-7 | 2 Shërbime | Vlerë e ulët, Kuotimit të Çmimit | 6 Kuotim i Çmimit | 01.07.2026 00:00 | | |
| | 208/97400-26-3124-2-2-1 | UNIVERSITETI HAXHI ZEKA NË PEJË | 2026/208/97400-26-3124-2-2-1/B52-0013198 | Hartimi i projektit detal për renovimin e objektit të Rektoratit | 74200000-1 | 2 Shërbime | 2 Vlerë e mesme | 1 Procedurë e hapur | 01.07.2026 00:00 | Jo | Jo |
| | 208/97400-26-1832-2-2-1 | UNIVERSITETI HAXHI ZEKA NË PEJË | 2026/208/97400-26-1832-2-2-1/B52-0013131 | Ofrimi i shërbimeve profesionale të projektimit dhe mbikqyrjes Inxhinierike për Universitetin Haxhi Zeka Pejë | 74220000-7 | 2 Shërbime | 2 Vlerë e mesme | 1 Procedurë e hapur | 01.07.2026 00:00 | Jo | Jo |
| | 208/97400-26-3124-2-2-1 | UNIVERSITETI HAXHI ZEKA NË PEJË | 2026/208/97400-26-3124-2-2-1/B08-0013085 | Hartimi i projektit detal për renovimin e objektit të Rektoratit | 74200000-1 | 2 Shërbime | 2 Vlerë e mesme | 1 Procedurë e hapur | 30.06.2026 00:00 | Jo | Jo |
| | 208/97400-26-4034-1-2-1 | UNIVERSITETI HAXHI ZEKA NË PEJË | 2026/208/97400-26-4034-1-2-1/B10-0013127 | Furnizim me material promovues zyrtar për nevojat e UHZ-së | 22462000-6 | 1 Furnizim | 2 Vlerë e mesme | 1 Procedurë e hapur | 30.06.2026 00:00 | Jo | Jo |
| | 208/97400-26-4532-2-3-6 | UNIVERSITETI HAXHI ZEKA NË PEJË | 2026/208/97400-26-4532-2-3-6/B08-0013071 | Sigurimi i veturave të Universitetit Haxhi Zeka në Pejë | 93900000-7 | 2 Shërbime | Vlerë e ulët, Kuotimit të Çmimit | 6 Kuotim i Çmimit | 30.06.2026 00:00 | | |
| | 208/97400-26-5138-2-4-7 | UNIVERSITETI HAXHI ZEKA NË PEJË | 2026/208/97400-26-5138-2-4-7/B52-0013059 | Ritender Shpenzime të Transportit për personelin akademik nderkombetar me Rastin e UNISUM 2026 | 93900000-7 | 2 Shërbime | 4 Vlerë minimale | 7 Procedurë e Vlerës Minimale | 30.06.2026 00:00 | | |
| | 208/97400-26-4945-1-4-7 | UNIVERSITETI HAXHI ZEKA NË PEJË | 2026/208/97400-26-4945-1-4-7/B52-0012988 | Material Promovues shtypja e maicave për UNISUM 2026 | 17000000-2 | 1 Furnizim | 4 Vlerë minimale | 7 Procedurë e Vlerës Minimale | 29.06.2026 00:00 | | |
| | 208/97400-26-4956-1-4-7 | UNIVERSITETI HAXHI ZEKA NË PEJË | 2026/208/97400-26-4956-1-4-7/B10-0012970 | Paisje në bazë të projektit NR.477 për Fakultetin e Agrobiznesit | 33253454-5 | 1 Furnizim | 4 Vlerë minimale | 7 Procedurë e Vlerës Minimale | 29.06.2026 00:00 | | |
| | 208/97400-26-4960-1-4-7 | UNIVERSITETI HAXHI ZEKA NË PEJË | 2026/208/97400-26-4960-1-4-7/B52-0013005 | Paisje në kuadër të projektit Nr.477 për Fakultetin e Agrobiznesit | 29562300-9 | 1 Furnizim | 4 Vlerë minimale | 7 Procedurë e Vlerës Minimale | 29.06.2026 00:00 | | |
| | 208/97400-26-4975-2-4-7 | UNIVERSITETI HAXHI ZEKA NË PEJË | 2026/208/97400-26-4975-2-4-7/B10-0012853 | Shpenzime të Transportit për personelin akademik nderkombetar me Rastin e UNISUM 2026 | 93900000-7 | 2 Shërbime | 4 Vlerë minimale | 7 Procedurë e Vlerës Minimale | 26.06.2026 00:00 | | |
| | 208/97400-26-5128-1-3-6 | UNIVERSITETI HAXHI ZEKA NË PEJË | 2026/208/97400-26-5128-1-3-6/B05-0012933 | Furnizimi dhe montimi i derës së jashtme për nevojat e objektit të ri të Fakultetit të Arteve | 45421114-6 | 1 Furnizim | Vlerë e ulët, Kuotimit të Çmimit | 6 Kuotim i Çmimit | 26.06.2026 00:00 | | |
| | 208/97400-26-4782-1-4-7 | UNIVERSITETI HAXHI ZEKA NË PEJË | 2026/208/97400-26-4782-1-4-7/B52-0012742 | Furinizim me Material Promovues për konferencen permbyllese te GREEN-WEB | 22900000-9 | 1 Furnizim | 4 Vlerë minimale | 7 Procedurë e Vlerës Minimale | 25.06.2026 00:00 | | |
| | 208/97400-26-1832-2-2-1 | UNIVERSITETI HAXHI ZEKA NË PEJË | 2026/208/97400-26-1832-2-2-1/B08-0012739 | Ofrimi i shërbimeve profesionale të projektimit dhe mbikqyrjes Inxhinierike për Universitetin Haxhi Zeka Pejë | 74220000-7 | 2 Shërbime | 2 Vlerë e mesme | 1 Procedurë e hapur | 25.06.2026 00:00 | Jo | Jo |
| | 208/97400-26-3323-2-2-1 | UNIVERSITETI HAXHI ZEKA NË PEJË | 2026/208/97400-26-3323-2-2-1/B52-0012200 | Ritender Furnizim dhe montimi me material elektrik për nevojat e Universitetit Haxhi Zeka, Pejë | 31600000-2 | 2 Shërbime | 2 Vlerë e mesme | 1 Procedurë e hapur | 19.06.2026 00:00 | Po | Jo |
| | 208/97400-26-3339-2-3-6 | UNIVERSITETI HAXHI ZEKA NË PEJË | 2026/208/97400-26-3339-2-3-6/B52-0012198 | Shërbime të dezinfektimit të objekteve të Universitetit “Haxhi Zeka” | 93000000-8 | 2 Shërbime | Vlerë e ulët, Kuotimit të Çmimit | 6 Kuotim i Çmimit | 18.06.2026 00:00 | | |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |