| | KEK-26-5334-1-3-6 | KORPORATA ENERGJETIKE E KOSOVES sh.a. | 2026/KEK-26-5334-1-3-6/B52-0020849 | Furnizim me transformatorë matës të tensionit dhe siguresa | 31110000-0 | 1 Furnizim | Vlerë e ulët, Kuotimit të Çmimit | 6 Kuotim i Çmimit | 25.09.2026 00:00 | | |
| | 328-26-3412-5-1-1 | Këshilli Gjyqësor i Kosovës | 2026/328-26-3412-5-1-1/B52-0020827 | Riparimi dhe mirëmbajta e objekteve te gjykatave dhe SKGjK-se | 45216110-8 | 5 Pune | 1 Vlerë e madhe | 1 Procedurë e hapur | 25.09.2026 00:00 | Jo | Jo |
| | 621-26-6389-5-2-1 | KUVENDI I KOMUNES DRAGASHI | 2026/621-26-6389-5-2-1/B52-0020735 | 040-Ndërtimi i muzeut në Qendër të fshatit Brod- (projekt tre vjeqar) | 45000000-7 | 5 Pune | 2 Vlerë e mesme | 1 Procedurë e hapur | 25.09.2026 00:00 | Jo | Jo |
| | 613-26-5045-2-2-1 | KUVENDI KOMUNAL LIPIJAN | 2026/613-26-5045-2-2-1/B52-0020737 | Furnizimi me pjese dhe servisimi i gjeneratoreve ne IEA | 31000000-6 | 2 Shërbime | 2 Vlerë e mesme | 1 Procedurë e hapur | 25.09.2026 00:00 | Jo | Jo |
| | KEK-26-4283-2-3-6 | KORPORATA ENERGJETIKE E KOSOVES sh.a. | 2026/KEK-26-4283-2-3-6/B08-0020745 | Sherbimet e servisimit dhe mirembajtja e axhensorit per vitin 20026-27 Sipas specifikimit teknik per nevoja e nderteses KEK SHA Toskanes | 74313000-6 | 2 Shërbime | Vlerë e ulët, Kuotimit të Çmimit | 6 Kuotim i Çmimit | 25.09.2026 00:00 | | |
| | 12997 12998-26-5796-1-2-1 | Trepça SH.A. | 2026/12997 12998-26-5796-1-2-1/B52-0020746 | Furnizim me rrotë për vagoneta në minierë | 28000000-2 | 1 Furnizim | 2 Vlerë e mesme | 1 Procedurë e hapur | 25.09.2026 00:00 | Jo | Jo |
| | 618-26-6718-5-2-1 | SKUPSTINA OPSTINA GRACANICA | 2026/618-26-6718-5-2-1/B08-0020756 | Rinovimi i objektit të Shërbimit Mjekësor të Urgjencës | 45454000-4 | 5 Pune | 2 Vlerë e mesme | 1 Procedurë e hapur | 25.09.2026 00:00 | Jo | Jo |
| | 204-26-8068-2-4-7 | Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë, Tregtisë dhe Inovacionit | 2026/204-26-8068-2-4-7/B52-0020728 | Bartja e ujëmatësve nga Prizreni në objektin e AMK-Prishtinë | 93000000-8 | 2 Shërbime | 4 Vlerë minimale | 7 Procedurë e Vlerës Minimale | 25.09.2026 00:00 | | |
| | 652-26-133-2-2-1 | KUVENDI I KOMUNES - KAÇANIK | 2026/652-26-133-2-2-1/B10-0020751 | Shërbimet e zërimit | 92000000-1 | 2 Shërbime | 2 Vlerë e mesme | 1 Procedurë e hapur | 25.09.2026 00:00 | Jo | Jo |
| | KEK-26-7505-1-1-1 | KORPORATA ENERGJETIKE E KOSOVES sh.a. | 2026/KEK-26-7505-1-1-1/B54-0020843 | Furnizimi dhe instalimi i transformatorit energjetik T3A | 31170000-8 | 1 Furnizim | 1 Vlerë e madhe | 1 Procedurë e hapur | 25.09.2026 00:00 | Po | Jo |
| | NP Termoskos.sha-26-6080-5-2-1 | Ngrohtorja e Qytetit Termokos Sh.A. | 2026/NP Termoskos.sha-26-6080-5-2-1/B52-0020732 | Izolim i gypave te llaguna | 45000000-7 | 5 Pune | 2 Vlerë e mesme | 1 Procedurë e hapur | 25.09.2026 00:00 | Jo | Jo |
| | 653-26-7033-2-2-1 | KOMUNA E KAMENICËS | 2026/653-26-7033-2-2-1/B08-0020736 | Ekskurzioni i nxënësve | 93000000-8 | 2 Shërbime | 2 Vlerë e mesme | 1 Procedurë e hapur | 25.09.2026 00:00 | Jo | Jo |
| | 210-26-3950-2-2-1 | Ministria e Mjedisit dhe Planifikimi Hapësinor | 2026/210-26-3950-2-2-1/B08-0020833 | Angazhimi i një OE për konfiskimin e masës drusore dhe paisjeve tjera përcjellëse në teritorin e DAPK Bjeshkëtn e Nemuna dhe DAPK Sharr; Lëndët e prokurimit - Angazhimi i një OE për konfiskimin e masës drusore dhe paisjeve tjera përcjellëse në teritorin e DAPK Bjeshkëtn e Nemuna, Angazhimi i një OE për konfiskimin e masës drusore dhe paisjeve tjera përcjellëse në teritorin e DAPK SHARR | 93000000-8 | 2 Shërbime | 2 Vlerë e mesme | 1 Procedurë e hapur | 25.09.2026 00:00 | Jo | Jo |
| | 206-26-4758-2-1-1 | MINISTRIA E SHËNDETËSISË | 2026/206-26-4758-2-1-1/B52-0020721 | Asgjesimi i barnave dhe materialit shpenzues medicinal me afat te skaduar për MSH dhe DSHB; Lëndët e prokurimit - Lot 1 - Asgjesimi i barnave dhe materialit shpenzues medicinal me afat te skaduar për MSH, Lot 2 - Asgjesimi i barnave dhe materialit shpenzues medicinal me afat te skaduar për DSHB | 93000000-8 | 2 Shërbime | 1 Vlerë e madhe | 1 Procedurë e hapur | 25.09.2026 00:00 | Jo | Jo |
| | 242-26-4611-1-2-1 | UNIVERSITETI I PRISHTINËS | 2026/242-26-4611-1-2-1/B52-0020761 | Furnizim me paisje laboratorike për FIM- 5 LOTE; Lëndët e prokurimit - Furnizim me paisje laboratorike për FIM- LOT 1, Furnizim me paisje laboratorike për FIM- LOT 2, Furnizim me paisje laboratorike për FIM- LOT 3, Furnizim me paisje laboratorike për FIM- LOT 4, Furnizim me paisje laboratorike për FIM- LOT 5 | 36000000-1 | 1 Furnizim | 2 Vlerë e mesme | 1 Procedurë e hapur | 25.09.2026 00:00 | Jo | Jo |
| | 214/32900-26-8074-1-4-7 | INSPEKTORATI POLICOR I KOSOVËS | 2026/214/32900-26-8074-1-4-7/B52-0020836 | Dizajnimi, furnizimi dhe montimi i bazamenteve të bakrit, mineraleve dhe drurit për mbajtjen e stemës dhe medaljeve në IPK-Ritender | 93000000-8 | 1 Furnizim | 4 Vlerë minimale | 7 Procedurë e Vlerës Minimale | 25.09.2026 00:00 | | |
| | 633-26-5351-2-1-1 | KOMUNA E ISTOGUT | 2026/633-26-5351-2-1-1/B52-0020806 | 28 LOT - TRANSPORTI I NXENESVE NGA VENDBANIMET NE SHKOLLA – RELACIONE TE NDRYSHME, SI DHE ANASJELLTAS, (633-026-030-211); Lëndët e prokurimit - LOT 1 – TRANSPORTI I NXENESVE ME AFTESI TE KUFIZUARA - KOVRAGE NE SHF BAJRAM CURRI – ISTOG,, LOT 2 – TRANSPORTI I NXENESVE NGA FSHATRAT MOJSTRI DHE SINE NE SHF BAJRAM CURRI – ISTOG,, LOT 3 – TRANSPORTI I NXENESVE NGA FSHATI MUZHEVINE NE SHF BAJRAM CURRI – ISTOG,, LOT 4 – TRANSPORTI I NXENESVE NGA FSHATATI KERRNINE E POSHTME NE SHF NDRE MJEDA – RAKOSH, LOT 5 – TRANSPORTI I NXENESVE NGA FSHATI KERRNINE E EPERME NE SHF NDRE MJEDA – RAKOSH,, LOT 6 – TRANSPORTI I NXENESVE NGA FSHATRAT VERIQ DHE SHUSHICE E ULET NE SHF NDRE MJEDA -RAKOSH, LOT 7 - TRANSPORTI I NXENESVE NGA FSHATRAT SHUSHICE E ULET DHE SHUSHICE E EPERME NE SHF NDRE MJEDA – RAKOSH,, LOT 8 - TRANSPORTI I NXENESVE NGA FSHATI PADALISHTE NE SHF NDRE MJEDA – RAKOSH,, LOT 9 - TRANSPORTI I NXENESVE NGA FSHATRAT ZHAKOVE DHE UÇE NE SHF TRE DESHMORET – UÇE, LOT 10 - TRANSPORTI I NXENESVE NGA FSHATRAT SYRIGANE DHE CERKOLEZ NE SHF TRE DESHMORET – UÇE, LOT 11 - TRANSPORTI I NXENESVE NGA KOMUNITETI RAI NGA FSHATI SERBOBRAN NE SHF MARTIN CAMAJ – GURRAKOC, LOT 12 - TRANSPORTI I NXENESVE NGA KOMUNITETI RAI NE SHF MARTIN CAMAJ – SERBOBRAN,, LOT 13 - TRANSPORTI I NXENESVE NGA FSHATI VERIQ NE SHF MARTIN CAMAJ – GURRAKOC, LOT 14 - TRANSPORTI I NXENESVE NGA FSHATI VERIQ NE FAN S. NOLI – DOBRUSHE, LOT 15 - TRANSPORTI I NXENESVE NGA FSHATI LUBOVE NE SHF FAN S. NOLI – DOBRUSHE, LOT 16 - TRANSPORTI I NXENESVE NGA LAGJA CAKUTAJ, GJYSHKOKE-KALIQAN NE SHF ZYMER ZEKA – KALIQAN, LOT 17 - TRANSPORTI I NXENESVE NGA LAGJJA E UKISVE DHE PALOKAJVE NE SHF MARTIN CAMAJ – GURRAKOC, LOT 18 - TRANSPORTI I NXENESVE NGA FSHATI KOSH NE SHF AVNI RRUSTEMI – ZALLQ,, LOT 19 - TRANSPORTI I NXENESVE NGA FSHATI DUBOVE E VOGEL NE SHF TREPÇA – BANJE, LOT 20 - TRANSPORTI I NXENESVE NGA LLUGAT E SARADRANIT NE SHF ISMAIL QEMALI – SARADRAN,, LOT 21 - TRANSPORTI I NXENESVE NGA FSHATI DREJE NE SHF AVNI RRUSTEMI – ZALLQ, LOT 22 - TRANSPORTI I NXENESVE NGA FSHATI PREKALLE NE SHF AVNI RRUSTEMI – ZALLQ,, LOT 23 - TRANSPORTI I NXENESVE NGA FSHATI PREKALLE SHF ISMAIL QEMALI – SARADRAN,, LOT 24 - TRANSPORTI I NXENESVE NGA FSHATI SHALINOVICE NE SHF AVNI RRUSTEMI – ZALLQ, LOT 25 - TRANSPORTI I NXENESVE NGA FSHATI VERIQ – MAGJISTRALJA PEJE-MITRIVICE NE SHF BAJRAM CURRI – ISTOG,, LOT 26 - TRANSPORTI I NXENESVE NGA FSHATI ORROBERDE-LAGJJA HAZIRAJ NE SHF TREPÇA - BANJE,, LOT 27 - TRANSPORTI I NXENESVE NGA FSHATRAT ORROBEDRE, BAICE DHE KASHICE NE SHF TREPÇA – BANJE, LOT 28 - TRANSPORTI I NXENESVE NGA FSHATRAT LUBOZHDE DHE PRIGOE NE SHF HYSNI ZAJMI – VRELLE | 60113100-4 | 2 Shërbime | 1 Vlerë e madhe | 1 Procedurë e hapur | 25.09.2026 00:00 | Jo | Jo |
| | 600-KRU"BIFURKACIONI"SH.A.-26-7578-1-4-7 | KRU"BIFURKACIONI"SH.A. | 2026/600-KRU"BIFURKACIONI"SH.A.-26-7578-1-4-7/B52-0020784 | Furnizim me valvulë shkarkuese të llumit të fundrruesit në FPU Pleshinë. | 28000000-2 | 1 Furnizim | 4 Vlerë minimale | 7 Procedurë e Vlerës Minimale | 25.09.2026 00:00 | | |
| | 651-26-6522-5-1-1 | KUVENDI KOMUNAL- GJILAN | 2026/651-26-6522-5-1-1/B54-0020841 | Ndertimi i qarkores se Gjilanit -Hartimi i projektit kryesor per qarkoren e qytetit te Gjilanit dhe kyqa e rruges Nacionale N25.2 dhe N25.3 deri te Autoudha R.7.1 | 45000000-7 | 5 Pune | 1 Vlerë e madhe | 1 Procedurë e hapur | 25.09.2026 00:00 | Jo | Jo |
| | KEK-26-5064-1-2-1 | KORPORATA ENERGJETIKE E KOSOVES sh.a. | 2026/KEK-26-5064-1-2-1/B52-0020847 | Furnizim me pajisje për trafo dhe largpërques Lot.3-pajisje për mirëmbajtjen e stabilimenteve 6 Kv | 31162000-9 | 1 Furnizim | 2 Vlerë e mesme | 1 Procedurë e hapur | 25.09.2026 00:00 | Po | Jo |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |